Informations Générales | |||
Nom du stade: | Vélodrome | ||
Ville: | Marseille (13) | ||
Année d’inauguration: | 13 juin 1937 | ||
Année de rénovation: | 2015 | ||
Capacité: | 67500 | ||
Record de spectateurs: | 58 897 en 2004 face à Newcastle | ||
Club hôte | |||
Nom: | Olympique de Marseille | ||
Adresse: |
|
||
Tél: | 04.91.76.56.09 | ||
Liens Internet | |||
Stade: | Association des Marseillais du mondeLien sur le site de l’OM | ||
Ville: | marseille.fr | ||
Sites des Fans: | A jamais pour l’OM | ||
Photo(s) | |||
Nouveau visuel Crédit photo: rsi-studio.com |
|||
Informations sur les tarifs | |||
Billeterie en ligne: | Billeterie de l’OM | ||
Téléphone: | 3229 | ||
Tarifs: | Entre 30 et 50 € | ||
Plan des tribunes | |||
Comment s’y rendre ? | |||
Google map: | Plan d’accès | ||
Adresse: | Stade Vélodrome
3, Boulevard Michelet 13008 Marseille |
||
Téléphone: | 04 91 29 14 50 |