Informations Générales | |||
Nom du stade: | Stade Waidmannsdorf | ||
Pays:: | Autriche | ||
Ville: | Klagenfurt | ||
Année d’inauguration: | 7 septembre 2007 | ||
Année de rénovation: | - | ||
Capacité: | 32 000 | ||
Record de spectateurs: | - | ||
Club hôte | |||
Nom: | FC Kelag Kärnten | ||
Adresse: |
|
||
Liens Internet | |||
Stade: | Lien sur le site du FC Karnten | ||
Ville: | Ville de Klagenfurt | ||
Sites des Fans: | Amigos | ||
Photo(s) | |||
![]() |
|||
Informations sur les tarifs | |||
Billeterie en ligne: | Info billeterie | ||
Téléphone: | +43 0463 / 22 3 26 | ||
Tarifs: | Entre 7 et 50 € | ||
Plan des tribunes: | - | ||
Comment s’y rendre ? | |||
Google map: | Plan d’accès | ||
Adresse: | Sportzentrum Fischl
Roseneggerstraße 17 |
||
Téléphone: | +43 0463/22 326 |