Informations Générales | |||
Nom du stade: | Stade du Moustoir | ||
Ville: | Lorient | ||
Année d’inauguration: | 1959 | ||
Année de rénovation: | 1998 | ||
Capacité: | 16910 | ||
Record de spectateurs: | 15775,pour le match Lorient – Marseille
le 27 avril 2002 |
||
Club hôte | |||
Nom: | FC Lorient | ||
Adresse: |
|
||
Tél: | 02 97 35 15 00 | ||
Fax: | 02 97 35 15 02 | ||
Liens Internet | |||
Stade: | Site du club | ||
Ville: | Ville de Lorient |
||
Sites des Fans: | Merlus Ultras
Les blaireaux BREIZH TANGO LORIENT FOOT SUPPORTERS |
||
Photo(s) | |||
![]() |
|||
Informations sur les tarifs | |||
Billeterie en ligne: | Billeterie Stade Moustoir |
||
Téléphone: | |||
Tarifs: | 6€ à 28€ | ||
Plan des tribunes: | ![]() |
||
Comment s’y rendre ? | |||
Google map: | Accès Stade du Moustoir | ||
Adresse: | rue Jean Le Coutaller
Lorient |
||
Téléphone: | 02 97 35 15 00 |