Informations Générales | |||
Nom du stade: | Stade Gaston-Gérard | ||
Ville: | Dijon (21) | ||
Année d’inauguration: | – | ||
Année de rénovation: | 2009 | ||
Capacité: | 8 000 assises (+ 2 000) – nouveau stade: 22 000 | ||
Record de spectateurs: | – | ||
Club hôte | |||
Nom: | Dijon Football Côte d’Or | ||
Adresse: |
|
||
Tél: | 03 80 65 09 65 | ||
Fax: | 03.80.65.02.08 | ||
Liens Internet | |||
Stade: | Lien sur le site de Dijon FCO | ||
Ville: | Ville de Dijon | ||
Sites des Fans: | Les Téméraires | ||
Photo(s) | |||
Actuel
En construction |
|||
Informations sur les tarifs | |||
Billeterie en ligne: | Billeterie du Dijon FCO | ||
Téléphone: | 03.80.65.09.57 | ||
Tarifs: | Entre 2 et 15 € | ||
Plan des tribunes: | ![]() |
||
Comment s’y rendre ? | |||
Google map: | Plan d’accès | ||
Adresse: | Place Gaston-Gérard 21000 DIJON |
||
Téléphone: | 03.80.73.92.60 |