Informations Générales | |||
Nom du stade: | Stade Louis II | ||
Ville: | Principauté de Monaco | ||
Année d’inauguration: | 25 janvier 1985 | ||
Année de rénovation: | Jamais | ||
Capacité: | 18 523 | ||
Record de spectateurs: | 18 523, le 20 avril 2004 face au FC Chelsea | ||
Club hôte | |||
Nom: | AS Monaco Football Club | ||
Adresse: |
|
||
Tél: | 00 377 92.05.74.73 | ||
E-mail: | webmaster@asm-fc.com | ||
Liens Internet | |||
Stade: | Lien sur site de l’AS Monaco | ||
Ville: | Principauté de MonacoMairie de Monaco | ||
Sites des Fans: | Club des Supporters | ||
Photo(s) | |||
![]() |
|||
Informations sur les tarifs | |||
Billeterie en ligne: | Billeterie AS Monaco | ||
Téléphone: | 00 377 92 05 37 54 | ||
Tarifs: | Entre 10 et 60 € | ||
Plan des tribunes: | ![]() |
||
Comment s’y rendre ? | |||
Google map: | Plan d’accès | ||
Adresse: | 3, avenue des Catelans
98 000 Monaco |
||
Téléphone: | (+377) 92.05.40.19 |