Informations Générales | |||
Nom du stade: | Stade Mayol | ||
Ville: | Toulon (83) | ||
Année d’inauguration: | 1919 | ||
Année de rénovation: | 1983 | ||
Capacité: | 13.700 | ||
Record de spectateurs: | 18 000, en 1985 entre le SCT et l’AS monaco | ||
Club hôte | |||
Nom: | R.C. Toulonnais | ||
Adresse: |
|
||
Tél: | 04.94.41.44.55 | ||
Fax: | 04.94.41.92.16 | ||
Liens Internet | |||
Stade: | Lien sur le site du RC Toulonnais | ||
Ville: | Ville de Toulon | ||
Sites des Fans: | Pilou pilou | ||
Photo(s) | |||
Informations sur les tarifs | |||
Billeterie en ligne: | Billeterie du RC Toulonnais | ||
Téléphone: | – | ||
Tarifs: | Entre 50 et 380 € (Abonnement) | ||
Plan des tribunes: | ![]() |
||
Comment s’y rendre ? | |||
Google map: | Plan d’accès | ||
Adresse: | Stade Mayol
Avenue de la République 83000 Toulon |
||
Téléphone: | 04.94.41.08.10 |