Informations Générales | |||
Nom du stade: | Stade Jean Alric | ||
Ville: | Aurillac (15) | ||
Année d’inauguration: | - | ||
Année de rénovation: | - | ||
Capacité: | 10 000 | ||
Record de spectateurs: | - | ||
Club hôte | |||
Nom: | Stade Aurillacois Cantal Auvergne | ||
Adresse: |
|
||
Tél: | 04.71.43.37.95 | ||
Fax: | 04.71.43.40.33 | ||
Liens Internet | |||
Stade: | - | ||
Ville: | Ville d’Aurillac | ||
Sites des Fans: | - | ||
Photo(s) | |||
- | |||
Informations sur les tarifs | |||
Billeterie en ligne: | - | ||
Téléphone: | - | ||
Tarifs: | - | ||
Plan des tribunes: | - | ||
Comment s’y rendre ? | |||
Google map: | Plan d’accès | ||
Adresse: | 64, boulevard Louis-Dauzier
15000 Aurillac |
||
Téléphone: | 04.71.43.12.23 |