Informations Générales | |||
Nom du stade: | Stadium Municipal | ||
Ville: | Albi (81) | ||
Année d’inauguration: | 1962 | ||
Année de rénovation: | 19 août 2006 | ||
Capacité: | 13 000 (dont 8 000 assises) | ||
Record de spectateurs: | 15 000 entrées, le 5 mai 2007 face à Castres | ||
Club hôte | |||
Nom: | Sporting Club Albigeois | ||
Adresse: |
|
||
Tél: | 08 92 35 03 42 | ||
Liens Internet | |||
Stade: | |||
Ville: | Ville d’Albi | ||
Sites des Fans: | AlbiFun | ||
Photo(s) | |||
Informations sur les tarifs | |||
Billeterie en ligne: | Billeterie en ligne (abonnement) | ||
Téléphone: | |||
Tarifs: | Abonnement annuel entre 80 et 600 € | ||
Plan des tribunes: | ![]() |
||
Comment s’y rendre ? | |||
Google map: | Plan d’accès | ||
Adresse: | Stadium Municipal d’Albi
283 avenue du Colonel Teyssier 81 000 Albi |
||
Téléphone: | 05 63 54 11 77 |