| Informations Générales | |||
| Nom du stade: | Parc municipal de Beaublanc | ||
| Ville: | Limoges (87) | ||
| Année d’inauguration: | - | ||
| Année de rénovation: | - | ||
| Capacité: | 9.872 | ||
| Record de spectateurs: | - | ||
| Club hôte | |||
| Nom: | Union Sportive et Athletique de Limoges | ||
| Adresse: |
|
||
| Tél: | 05.67.70.29.40 | ||
| Fax: | 05.67.79.29.41 | ||
| Liens Internet | |||
| Stade: | |||
| Ville: | Ville de Limoges | ||
| Sites des Fans: | Le Coin des supporters | ||
| Photo(s) | |||
| - | |||
| Informations sur les tarifs | |||
| Billeterie en ligne: | Billeterie de l’USA Limoges | ||
| Téléphone: | - | ||
| Tarifs: | Entre 5 et 20 € | ||
| Plan des tribunes: | ![]() |
||
| Comment s’y rendre ? | |||
| Google map: | Plan d’accès | ||
| Adresse: | Parc Municipal de Beaublanc
Bd de Beaublanc 87000 LIMOGES |
||
| Téléphone: | |||

