| Informations Générales | |||
| Nom du stade: | Parc des Sports Marcel-Michelin | ||
| Ville: | Clermont-Ferrand (63) | ||
| Année d’inauguration: | 1911 | ||
| Année de rénovation: | 2007 | ||
| Capacité: | 14 438 | ||
| Record de spectateurs: | 14 399, le 28 mai 2005 face au SU Agen | ||
| Club hôte | |||
| Nom: | ASM Clermont-Auvergne | ||
| Adresse: |
|
||
| Tél: | 04 73 30 48 66 | ||
| Fax: | 04 73 25 08 79 | ||
| Liens Internet | |||
| Stade: | Lien sur site de la mairie de Clermont-Ferrand | ||
| Ville: | Ville de Clermont-Ferrand | ||
| Sites des Fans: | Amicale des supporters Montferandais
Les Jaunes et Bleux Issoiriens Le Pack Montferrandais Les Supporters de la Limagne |
||
| Photo(s) | |||
|
|||
| Informations sur les tarifs | |||
| Billeterie en ligne: | Billeterie de l’ASM Clermont-Auvergne | ||
| Téléphone et mail: | 04.73.30.20.73 / billetterie@asm-rugby.com | ||
| Tarifs: | Entre 11 et 41,5 € | ||
| Plan des tribunes: | ![]() |
||
| Comment s’y rendre ? | |||
| Google map: | Plan d’accès | ||
| Adresse: | Parc des Sports Marcel-Michelin,
35 rue du Clos-Four 63100 Clermont-Ferrand |
||
| Téléphone: | 04 73 14 63 00 | ||







