| Informations Générales | |||
| Nom du stade: | Stade de la Libération | ||
| Ville: | Boulogne sur Mer (62) | ||
| Année d’inauguration: | 1er juin 1952 | ||
| Année de rénovation: | 2007 (en cours) | ||
| Capacité: | 7 000 | ||
| Record de spectateurs: | - | ||
| Club hôte | |||
| Nom: | U.S Boulogne Côte d’Opale | ||
| Adresse: |
|
||
| Tél: | 03.21.10.04.56 | ||
| Fax: | 03.21.10.04.50 | ||
| Liens Internet | |||
| Stade: | Lien sur le site de la mairie de Boulogne sur Mer | ||
| Ville: | Ville de Boulogne sur Mer | ||
| Sites des Fans: | Ultra Boulonnais
Supp’ Cheminots USBCO Les corsaires |
||
| Photo(s) | |||
|
|||
| Informations sur les tarifs | |||
| Billeterie en ligne: | Billeterie de l’US Boulogne | ||
| Téléphone: | 03.21.30.93.75 | ||
| Tarifs: | Entre 6 et 15 € | ||
| Plan des tribunes: | - | ||
| Comment s’y rendre ? | |||
| Google map: | Plan d’accès | ||
| Adresse: | Boulevard EURVIN
62200 Boulogne sur Mer |
||
| Téléphone: | 03 21 31 39 68 | ||


