| Informations Générales | |||
| Nom du stade: | Stade de la Meinau | ||
| Ville: | Strasbourg (67) | ||
| Année d’inauguration: | 1er avril 1914 | ||
| Année de rénovation: | 2001 | ||
| Capacité: | 29 000 places | ||
| Record de spectateurs: | 44 566, lors de l’Euro 84. RFA – Portugal | ||
| Club hôte | |||
| Nom: | RC Strasbourg | ||
| Adresse: |
|
||
| Tél: | 39 40 | ||
| Fax: | 03 88 44 55 01 | ||
| Liens Internet | |||
| Stade: | Lien sur le site du RC Strasbourg | ||
| Ville: | Ville de Strasbourg | ||
| Sites des Fans: | Ultras Boys 90
Allez les Bleus Champions Hansi Elssas D’Blue Kempfer Alli Bloi |
||
| Photo(s) | |||
|
|||
| Informations sur les tarifs | |||
| Billeterie en ligne: | Billeterie RC Strasbourg (Reseau Ticketnet) |
||
| E-mail: | serge.ochs@rcstrasbourg.fr | ||
| Tarifs: | Entre 8 et 37 € | ||
| Plan des tribunes: | ![]() |
||
| Comment s’y rendre ? | |||
| Google map: | Plan d’accès | ||
| Adresse: | Stade de la Meinau 12, rue de l’Extenwoerth 67100 Strasbourg |
||
| Téléphone: | NC | ||




