| Informations Générales | |||
| Nom du stade: | Stade de l’Aube | ||
| Ville: | Troyes (10) | ||
| Année d’inauguration: | 1924 | ||
| Année de rénovation: | 2004 | ||
| Capacité: | 21 877 | ||
| Record de spectateurs: | 19 825, le 14 avril 2006 face à Ajaccio | ||
| Club hôte | |||
| Nom: | Esperance Sportive Troyes Aube Champagne | ||
| Adresse: |
|
||
| Tél: | 08 92 70 79 26 | ||
| Fax: | 03 25 70 48 33 | ||
| Liens Internet | |||
| Stade: | Lien sur site de l’ESTAC | ||
| Ville: | Ville de Troyes | ||
| Sites des Fans: | Fair Play 10
Kop D Tricasses |
||
| Photo(s) | |||
|
|||
| Informations sur les tarifs | |||
| Billeterie en ligne: | Billeterie de l’ESTAC | ||
| Téléphone: | 03 25 70 48 39 | ||
| Tarifs: | Entre 5 et 22 € | ||
| Plan des tribunes: | ![]() |
||
| Comment s’y rendre ? | |||
| Google map: | Plan d’accès | ||
| Adresse: | Avenue Robert-Schuman
10 000 Troyes |
||
| Téléphone: | 03 25 71 87 40 | ||




