| Informations Générales | |||
| Nom du stade: | Stade Nungesser | ||
| Ville: | Valenciennes (59) | ||
| Année d’inauguration: | 1930 | ||
| Année de rénovation: | 2006 | ||
| Capacité: | 16 547 | ||
| Record de spectateurs: | 21 268, le 13 mars 1951 face à Sedan | ||
| Club hôte | |||
| Nom: | Valenciennes FC | ||
| Adresse: |
|
||
| Tél: | NC | ||
| E-mail: | contact@va-fc.com | ||
| Liens Internet | |||
| Stade: | Lien sur le site du Valenciennes FC | ||
| Ville: | Mairie de Valenciennes | ||
| Sites des Fans: | Allez VA
The red Devils Génération Rouge et Blanc Ultras Roisters Red’n white dragons KOP 12 |
||
| Photo(s) | |||
|
|||
| Informations sur les tarifs | |||
| Billeterie en ligne: | Billeterie du Valenciennes FC | ||
| Téléphone: | NC | ||
| Tarifs: | Entre 8 et 25 € | ||
| Plan des tribunes: | ![]() |
||
| Comment s’y rendre ? | |||
| Google map: | Plan d’acces | ||
| Adresse: | 43 bis, Avenue de Reims
59300 Valenciennes |
||
| Téléphone: | NC | ||



